Codice di produzione: BSTWWM
Materiale: filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità Q235, Q195 o filo di acciaio inossidabile SS304...
Dimensioni regolari: diametro del filo: da 1,5 m a 5 mm, diametro del filo comune.3,4,5mm
Specifica popolare:
Apertura a rete | Diametro del filo (BWG) | Trattamenti superficiali | ||
In pollici | In unità metriche (mm) | |||
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 | a.zincatura elettrica b.zincatura a caldo c.zincata e poi rivestita in PVC. | |
3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Altre dimensioni:
MISURA | MAGLIA | WXL | NW/ROTOLO | CAPACITÀ DI CARICO |
(KGS) | (ROTOLI/20') | |||
BWG14 | 1" X 1" | 3' X 100' | 56 | 240 |
2" X 1" | 3' X 100' | 41 | 245 | |
BWG15 | 1" X 1" | 3' X 100' | 42 | 275 |
2" X 1" | 3' X 100' | 32 | 285 | |
BWG16 | 1" X 1" | 3' X 100' | 35 | 300 |
2" X 1" | 3' X 100' | 27 | 360 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 47 | 300 | |
BWG17 | 1" X 1" | 3' X 100' | 28 | 360 |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 41 | 330 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 36 | 335 | |
BWG18 | 1" X 1" | 3' X 100' | 19 | 475 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 40 | 415 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 29 | 415 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 26 | 440 | |
BWG19 | 1" X 1" | 3' X 100' | 14 | 565 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 28 | 490 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 20 | 525 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 19 | 545 | |
BWG20 | 1" X 1" | 3' X 100' | 10 | 740 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 20 | 580 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 13 | 630 | |
BWG21 | 1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 16 | 700 |
BWG22 | 1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 13 | 800 |
BWG23 | 1/4" X 1/4" | 3' X 100' | 20 | 800 |
Normalmente imballato con carta impermeabile e imballato con pallet di legno
Applicazione Utilizzato nell'industria, agricoltura, edilizia, trasporti, miniera, campo, coltivazione, recinzione, decorazione, protezione di macchine, ecc.
1
Essendo una delle poche società di produzione e installazione integrate in Cina.Con 24 anni di esperienza nella produzione, combinata con esperienza di installazione in loco in Cina.
Aggiungere: 26-1, Kechuangshidai, Qingshuiting West Road, Jiangning, Nanchino, Cina.
Copyright 2022 Jiangsu best import and export Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. 苏ICP备2022023175号