Codice di produzione: BSTDK
Materiale: filo di acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità Q235, Q195
Specifica:
Dimensioni della gabbia per cani di piccola taglia
| dimensioni (LxPxA) | filo Calibro a | Maglia | Quantità di porte | Colore | |||
Bordo di contorno | Filo orizzontale | Filo verticale | ||||||
20" x 13" x 15" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4 " | 1 porte | verde, nero, rosa, blu, come vostra richiesta | ||
24 "x 17" x 21" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4 " | 2 porte | |||
30" x 20" x 22" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4 " | 2 porte | |||
36" x 24" x 26" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4 " | 2 porte | |||
42" x 27" x 29" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4 " | 2 porte | |||
48" x 30 "x 35" | 7 | 9 | 11 | 1 1/5 x 5 3/4 " | 2 porte | |||
Altre dimensioni secondo la richiesta del cliente |
Gabbia per cani di taglia grande
| dimensione (LXWXH) | Calibro a filo | Tubo mm | Maglia | Quantità di porte | |||
48"x48"x53" | 8 | 32*1.2 | 2" x 4" | 1 porte | ||||
96"x48"x53 | 8 | 32*1.2 | 2" x 6" | 1 porte | ||||
70"x48"x118" | 8 | 32*1.2 | 4" x 6" | 2 porte | ||||
120"x60"x78" | 8 | 32*1.2 | 4" x 6" | 2 porte | ||||
Altre dimensioni secondo la richiesta del cliente |
Cuccia per cani Chain Link
| dimensioni (AxLxP) | Calibro a filo | Tubo mm | Maglia | Quantità di porte | |||
Medio 4'x5'x5' | 12 | 32*1.2 | 2" x 2" | 1 porte | ||||
Grande - 4'x5'x10 | 12 | 32*1.2 | 2" x 2" | 1 porte | ||||
Altre dimensioni secondo la richiesta del cliente |
1
Essendo una delle poche società di produzione e installazione integrate in Cina.Con 24 anni di esperienza nella produzione, combinata con esperienza di installazione in loco in Cina.
Aggiungere: 26-1, Kechuangshidai, Qingshuiting West Road, Jiangning, Nanchino, Cina.
Copyright 2022 Jiangsu best import and export Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. 苏ICP备2022023175号