Codice di produzione: BSTRLF
Specifica:
1.Il comune Distanza di verticale
la soluzione ideale per recintare prati, coltivazioni e terreni di allevamento.
Risorse:
- Resistente alle distorsioni
- Lunga durata
- Nodo Ursus
Altezza | FILO | Distanza del filo verticale | Distanza del filo orizzontale | Metro di lunghezza | |
0,66 m | Filo perimetrale: 3 m m Filo orizzontale: 2,5 o 2 mm Filo verticale: 2,5 o 2 mm | 12 "(30 cm) o 6 " (15 cm) | vedendo il disegno | 50 o 100 m per rotolo | |
0,812 m | |||||
0,915 m | |||||
0,99 m | |||||
1.016 m | |||||
1.143 m | |||||
1.105 m | |||||
1.194 m | |||||
1.427 m | |||||
1.334 m | |||||
1,65 m | |||||
1,88 m | |||||
altra altezza secondo il disegno |
2. Distanza di verticale 12 "(30 cm)
Altezza | FILO | Distanza del filo verticale | Distanza del filo orizzontale | Metro di lunghezza | |
1,5 m | Filo perimetrale: 3 mm Filo orizzontale: 2,5 o 2 mm Filo verticale: 2,5 o 2 mm | 12 "(30 cm) o 6 " (15 cm) | vedendo il disegno | 50 o 100 m per rotolo | |
1,2 m | |||||
1,8 m | |||||
2m | |||||
2,4 m (MAX) | |||||
altra altezza secondo il disegno |
Codice di produzione: BSTKFF
Specifica:
Da anni la recinzione di alta qualità per prati di pecore.Grazie alle piccole maglie sul fondo, questo recinto agricolo è particolarmente adatto anche per polli, anatre, oche e altri piccoli animali.Il nodo a spirale offre un'eccellente flessibilità per una facile installazione su tutti i terreni.
Risorse:
- Installazione facile
- Nodo a spirale
Altezza | FILO | Distanza del filo verticale | Distanza del filo orizzontale | Metro di lunghezza | |
1.1 | Filo perimetrale: 3 mm Filo orizzontale: 2,5 o 2 mm Filo verticale: 2,5 o 2 mm | 12 "(30 cm) o 6 " (15 cm) | vedendo il disegno | 50 o 100 m per rotolo | |
1,2 m | |||||
1,5 M (MAX) | |||||
altra altezza secondo il disegno |
Codice di produzione: BSTRLF
Specifica:
1.Il comune Distanza di verticale
la soluzione ideale per recintare prati, coltivazioni e terreni di allevamento.
Risorse:
- Resistente alle distorsioni
- Lunga durata
- Nodo Ursus
Altezza | FILO | Distanza del filo verticale | Distanza del filo orizzontale | Metro di lunghezza | |
0,66 m | Filo perimetrale: 3 m m Filo orizzontale: 2,5 o 2 mm Filo verticale: 2,5 o 2 mm | 12 "(30 cm) o 6 " (15 cm) | vedendo il disegno | 50 o 100 m per rotolo | |
0,812 m | |||||
0,915 m | |||||
0,99 m | |||||
1.016 m | |||||
1.143 m | |||||
1.105 m | |||||
1.194 m | |||||
1.427 m | |||||
1.334 m | |||||
1,65 m | |||||
1,88 m | |||||
altra altezza secondo il disegno |
2. Distanza di verticale 12 "(30 cm)
Altezza | FILO | Distanza del filo verticale | Distanza del filo orizzontale | Metro di lunghezza | |
1,5 m | Filo perimetrale: 3 mm Filo orizzontale: 2,5 o 2 mm Filo verticale: 2,5 o 2 mm | 12 "(30 cm) o 6 " (15 cm) | vedendo il disegno | 50 o 100 m per rotolo | |
1,2 m | |||||
1,8 m | |||||
2m | |||||
2,4 m (MAX) | |||||
altra altezza secondo il disegno |
Codice di produzione: BSTKFF
Specifica:
Da anni la recinzione di alta qualità per prati di pecore.Grazie alle piccole maglie sul fondo, questo recinto agricolo è particolarmente adatto anche per polli, anatre, oche e altri piccoli animali.Il nodo a spirale offre un'eccellente flessibilità per una facile installazione su tutti i terreni.
Risorse:
- Installazione facile
- Nodo a spirale
Altezza | FILO | Distanza del filo verticale | Distanza del filo orizzontale | Metro di lunghezza | |
1.1 | Filo perimetrale: 3 mm Filo orizzontale: 2,5 o 2 mm Filo verticale: 2,5 o 2 mm | 12 "(30 cm) o 6 " (15 cm) | vedendo il disegno | 50 o 100 m per rotolo | |
1,2 m | |||||
1,5 M (MAX) | |||||
altra altezza secondo il disegno |
1
1
1
1
Essendo una delle poche società di produzione e installazione integrate in Cina.Con 24 anni di esperienza nella produzione, combinata con esperienza di installazione in loco in Cina.
Aggiungere: 26-1, Kechuangshidai, Qingshuiting West Road, Jiangning, Nanchino, Cina.
Copyright 2022 Jiangsu best import and export Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. 苏ICP备2022023175号
Mappa del sito |Supporto di Leadong