Codice di produzione: BSTHWM
La rete metallica esagonale è anche chiamata rete metallica esagonale, rete di pollo, rete di coniglio, filo di pollame.È realizzato in filo di ferro a basso tenore di carbonio, la rete è solida nella struttura e ha una superficie piana.è ampiamente utilizzato nelle costruzioni industriali e agricole come rinforzo e recinzione.è anche usato come recinzione per gabbie per pollame, pesca, giardino e parco giochi per bambini, ecc.
Materiale: filo di acciaio a basso tenore di carbonio, filo di acciaio zincato, filo di ridisegno zincato, filo di rame, filo di ottone, filo di acciaio inossidabile 304, 310, 316, 321.
Dimensione della maglia: da 3/8 " (10 mm) a 4 " (100 mm)
Diametro filo: BWG27 (0,4 mm) – BWG14 (2,1 mm)
Dimensioni del rotolo: 0,5-2 m di larghezza x 10 m/30 m/50 m/100 m/800 m di lunghezza
Trattamento superficiale: zincato (zincato a caldo o elettrozincato), rivestito in PVC.
zincato come segue Dimensioni del filo di pollo
Rete metallica di pollo | min.Gal.v. | Larghezza | Calibro del filo (diametro) | ||
Pollice | mm | Tolleranza (millimetro) | G/MQ | BWG | |
3/8" | 10 mm | ±1,0 | 0,7 mm - 145 | 2' - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
1/2" | 13 mm | ±1,5 | 0,7 mm - 95 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
5/8" | 16 mm | ±2,0 | 0,7 mm - 70 | 2' - 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
3/4" | 20 mm | ±3,0 | 0,7 mm - 55 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
1" | 25 mm | ±3,0 | 0,9 mm - 55 | 1' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/4" | 31 mm | ±4,0 | 0,9 mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/2" | 40 mm | ±5,0 | 1,0 mm - 45 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2" | 50 mm | ±6,0 | 1,2 mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2-1/2" | 65 mm | ±7,0 | 1,0 mm - 30 | 1' - 2M | 21, 20, 19, 18 |
3" | ±8,0 | 1,4 mm - 30 | 2' - 2M | 20, 19, 18, 17 | |
4" | 100 mm | ±8,0 | 1,6 mm - 30 | 2' - 2M | 19, 18, 17, 16,15 |
Dimensioni del filo di pollo rivestito in PVC
Rete metallica esagonale rivestita in PVC | |||
Maglia | Calibro del filo (MM) | Larghezza | |
Pollice | MM | - | - |
1/2" | 13 mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
3/4" | 19 mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
1" | 25 mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 1' - 2M |
1-1/4" | 30 mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 1' - 2M |
1-1/2" | 40 mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 1' - 2M |
2" | 50 mm | 1,0 mm - 1,4 mm | 1' - 2M |
Altre dimensioni possono essere personalizzate come requisito dei clienti.
Codice di produzione: BSTHWM
La rete metallica esagonale è anche chiamata rete metallica esagonale, rete di pollo, rete di coniglio, filo di pollame.È realizzato in filo di ferro a basso tenore di carbonio, la rete è solida nella struttura e ha una superficie piana.è ampiamente utilizzato nelle costruzioni industriali e agricole come rinforzo e recinzione.è anche usato come recinzione per gabbie per pollame, pesca, giardino e parco giochi per bambini, ecc.
Materiale: filo di acciaio a basso tenore di carbonio, filo di acciaio zincato, filo di ridisegno zincato, filo di rame, filo di ottone, filo di acciaio inossidabile 304, 310, 316, 321.
Dimensione della maglia: da 3/8 " (10 mm) a 4 " (100 mm)
Diametro filo: BWG27 (0,4 mm) – BWG14 (2,1 mm)
Dimensioni del rotolo: 0,5-2 m di larghezza x 10 m/30 m/50 m/100 m/800 m di lunghezza
Trattamento superficiale: zincato (zincato a caldo o elettrozincato), rivestito in PVC.
zincato come segue Dimensioni del filo di pollo
Rete metallica di pollo | min.Gal.v. | Larghezza | Calibro del filo (diametro) | ||
Pollice | mm | Tolleranza (millimetro) | G/MQ | BWG | |
3/8" | 10 mm | ±1,0 | 0,7 mm - 145 | 2' - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
1/2" | 13 mm | ±1,5 | 0,7 mm - 95 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
5/8" | 16 mm | ±2,0 | 0,7 mm - 70 | 2' - 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
3/4" | 20 mm | ±3,0 | 0,7 mm - 55 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
1" | 25 mm | ±3,0 | 0,9 mm - 55 | 1' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/4" | 31 mm | ±4,0 | 0,9 mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1/2" | 40 mm | ±5,0 | 1,0 mm - 45 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2" | 50 mm | ±6,0 | 1,2 mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2-1/2" | 65 mm | ±7,0 | 1,0 mm - 30 | 1' - 2M | 21, 20, 19, 18 |
3" | ±8,0 | 1,4 mm - 30 | 2' - 2M | 20, 19, 18, 17 | |
4" | 100 mm | ±8,0 | 1,6 mm - 30 | 2' - 2M | 19, 18, 17, 16,15 |
Dimensioni del filo di pollo rivestito in PVC
Rete metallica esagonale rivestita in PVC | |||
Maglia | Calibro del filo (MM) | Larghezza | |
Pollice | MM | - | - |
1/2" | 13 mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
3/4" | 19 mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 2' - 2M |
1" | 25 mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 1' - 2M |
1-1/4" | 30 mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 1' - 2M |
1-1/2" | 40 mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 1' - 2M |
2" | 50 mm | 1,0 mm - 1,4 mm | 1' - 2M |
Altre dimensioni possono essere personalizzate come requisito dei clienti.
Applicazione: rete per pollame, filo di pollo, recinzioni per superstrade, materiale di protezione e conservazione del calore in edilizia, petrolio, industria chimica, allevamento e recinzioni da giardino.
Applicazione: rete per pollame, filo di pollo, recinzioni per superstrade, materiale di protezione e conservazione del calore in edilizia, petrolio, industria chimica, allevamento e recinzioni da giardino.
1
1
Essendo una delle poche società di produzione e installazione integrate in Cina.Con 24 anni di esperienza nella produzione, combinata con esperienza di installazione in loco in Cina.
Aggiungere: 26-1, Kechuangshidai, Qingshuiting West Road, Jiangning, Nanchino, Cina.
Copyright 2022 Jiangsu best import and export Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. 苏ICP备2022023175号
Mappa del sito |Supporto di Leadong